RCCM 内訳
| 分野 | 資格人数 |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 13 |
| 道路 | 12 |
| 上水道及び工業用水道 | 2 |
| 下水道 | 2 |
| 農業土木 | 8 |
| 造園 | 1 |
| 都市計画及び地方計画 | 14 |
| 地質 | 1 |
| 土質及び基礎 | 3 |
| 鋼構造及びコンクリート | 12 |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1 |
| 合計 | 69 |
2025年8月現在
※複数科目の資格所有者を重複して算出
※複数科目の資格所有者を重複して算出
| 分野 | 資格人数 |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 13 |
| 道路 | 12 |
| 上水道及び工業用水道 | 2 |
| 下水道 | 2 |
| 農業土木 | 8 |
| 造園 | 1 |
| 都市計画及び地方計画 | 14 |
| 地質 | 1 |
| 土質及び基礎 | 3 |
| 鋼構造及びコンクリート | 12 |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1 |
| 合計 | 69 |
2025年8月現在
※複数科目の資格所有者を重複して算出
※複数科目の資格所有者を重複して算出
Copyright Fujisougou Consultant Co.,Ltd. All Rights Reserved.




